会员统计
| 注册会员 | 2 |
发帖会员 | 1 |
| 管理成员 | 1 |
未发帖会员 | 1 |
| 新会员 | admin |
发帖会员占总数 | 50.00% |
| 今日论坛之星 | None (0) |
平均每人发帖数 | 241.50 |
论坛统计
| 版块数 | 12 |
平均每日新增帖子数 | 0 |
最热门的版块 | 记录存放 |
| 主题数 | 467 |
平均每日注册会员数 | 0 |
主题数 | 219 |
| 帖子数 | 483 |
最近 24 小时新增帖子数 | 0 |
帖子数 | 228 |
| 平均每个主题被回复次数 | 0.03 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 247 |
月份流量
| 每月新增帖子记录 |
| 2023-01 | 65 (5.1%) |
| 2023-02 | 54 (4.2%) |
| 2023-03 | 2 (0.2%) |
| 2023-04 | 43 (3.4%) |
| 2023-05 | 61 (4.8%) |
| 2023-06 | 97 (7.6%) |
| 2023-07 | 21 (1.7%) |
| 2023-08 | 63 (5.0%) |
| 2023-09 | 32 (2.5%) |
| 2023-10 | 13 (1.0%) |
| 2023-11 | 0 (0.0%) |
| 2023-12 | 0 (0.0%) |
| 2024-01 | 2 (0.2%) |
| 2024-02 | 32 (2.5%) |
| 2024-03 | 37 (2.9%) |
| 2024-04 | 16 (1.3%) |
| 2024-05 | 29 (2.3%) |
| 2024-06 | 30 (2.4%) |
| 2024-07 | 18 (1.4%) |
| 2024-08 | 24 (1.9%) |
| 2024-09 | 9 (0.7%) |
| 2024-10 | 16 (1.3%) |
| 2024-11 | 7 (0.6%) |
| 2024-12 | 42 (3.3%) |
| 2025-01 | 42 (3.3%) |
| 2025-02 | 61 (4.8%) |
| 2025-03 | 51 (4.0%) |
| 2025-04 | 46 (3.6%) |
| 2025-05 | 28 (2.2%) |
| 2025-06 | 10 (0.8%) |
| 2025-07 | 5 (0.4%) |
| 2025-08 | 4 (0.3%) |
| 2025-09 | 35 (2.8%) |
| 2025-10 | 1 (0.1%) |
| 2025-11 | 63 (5.0%) |
| 2025-12 | 15 (1.2%) |
| 2026-01 | 53 (4.2%) |
| 2026-02 | 34 (2.7%) |
| 2026-03 | 37 (2.9%) |
| 2026-04 | 10 (0.8%) |
| 2026-05 | 38 (3.0%) |
| 2026-06 | 14 (1.1%) |
| 2026-07 | 11 (0.9%) |
| 2026-08 | 0 (0.0%) |
每日新增帖子记录 |
| 2026-08-21 | 0 (0.0%) |
| 2026-08-22 | 0 (0.0%) |
| 2026-08-23 | 0 (0.0%) |
| 2026-08-24 | 0 (0.0%) |
| 2026-08-25 | 0 (0.0%) |
| 2026-08-26 | 0 (0.0%) |
| 2026-08-27 | 0 (0.0%) |
| 2026-08-28 | 0 (0.0%) |
| 2026-08-29 | 0 (0.0%) |
| 2026-08-30 | 0 (0.0%) |
| 2026-08-31 | 28 (54.9%) |
| 2026-09-01 | 7 (13.7%) |
| 2026-09-02 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-03 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-04 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-05 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-06 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-07 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-08 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-09 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-10 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-11 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-12 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-13 | 1 (2.0%) |
| 2026-09-14 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-15 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-16 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-17 | 15 (29.4%) |
| 2026-09-18 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-19 | 0 (0.0%) |
统计数据已被缓存,上次于 2026-9-20 20:39 被更新,下次将于 2026-9-20 23:39 进行更新